罗博特全不锈钢快装式气动角座阀,快装式气动角座阀,不锈钢快装式气动角座阀,全不锈钢快装角座阀,罗博特提供全不锈钢快装式气动角座阀产品简介,型号规格,工作原理,主要标准,技术参数,结构图片,规格尺寸表,品牌厂家等资料。
控制形式 | 直动式 | 阀体 | 不锈钢CF8M |
结构 | 角座阀 | 阀芯材料 | 不锈钢 |
接口 | G1/2-G2 | 阀座密封 | PTEF |
粘度 | 600mm2/s | 活塞密封 | FKM/NBR |
介质温度 | PTFE:-10℃~+180℃ | 安装 | 任何位置 |
环境温度 | -10℃~+60℃ | 控制介质 | 空气 中性 气体 蒸汽 |
名称 | 材料 | 名称 | 材料 |
阀体 | CF8M | 锁紧螺母 | Hpb59-1 |
六角螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 指示杆 | Hpb59-1 |
阀芯密封垫 | PTFE | 常闭弹簧 | 65Mn-D |
阀芯体 | OCr178Ni12Mo2 | 缸体 | CF8M |
阀体密封垫 | FKM | 顶盖 | PC |
连接 | CF8M | Y型圈 | FKM |
阀杆 | OCr178Ni12Mo2 | O型圈 | NBR |
阀杆密封套 | PTFE | 阀盖 | CF8M |
阀杆密封圈 | PTFE | 含油轴承 | |
压紧密封垫 | PTFE | 垫圈 | Hpb59-1 |
弹簧挡圈 | 活塞环 | FKM | |
密封弹簧 | 65Mn-D | 活塞 |
Hpb59-1 |
DN | L | L1 | L2 | H | D | 执行器 |
15 | 180 | 120 | 64 | 137 | 50.5 | 50 |
20 | 185 | 140 | 64 | 145 | 50.5 | 50 |
25 | 210 | 160 | 80 | 173 | 50.5 | 63 |
32 | 240 | 176 | 80 | 210 | 50.5 | 63 |
40 | 250 | 190 | 80 | 260 | 50.5 | 63 |
50 | 330 | 210 | 100 | 301 | 64 | 80 |
全不锈钢快装气动角座阀参数
接口 英寸 |
内孔 mm |
KV值 m3/h |
最大工作 压力(bar) |
要求最小 气源压力(bar) |
执行机构 尺寸mm |
流向 |
G3/8 | 13 | 3.7 | 0-16 | 4.0 | 40 | 阀座上方 |
G1/2 | 13 | 4.2 | 0-16 | 2.7 | 50 | 阀座上方 |
G3/4 | 20 | 8.0 | 0-16 | 2.7 | 50 | 阀座上方 |
G1 | 25 | 19.0 | 0-16 | 2.0 | 63 | 阀座上方 |
G11/4 | 32 | 27.5 | 0-16 | 2.0 | 63 | 阀座上方 |
G11/2 | 40 | 42.0 | 0-16 | 2.0 | 63 | 阀座上方 |
G2 | 50 | 52.0 | 0-16 | 2.0 | 63 | 阀座上方 |
G21/2 | 65 | 77.0 | 0-14 | 1.6 | 80 | 阀座上方 |
全不锈钢快装气动角座阀安装:
一、若订货前还未选定型号,请向我们提供您的使用参数:【全不锈钢快装式气动角座阀】1.公称通径 2.产品型号 3.流体性质(包括公称压力、温度、介质) 4.阀体、密封材料 5.连接方式 6.传动方式。
二、若已经由设计单位选定我公司的产品型号,请按型号直接向我司销售部订购;
三、当使用的场合非常重要或管路比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我公司专家为您审核把关。
如有任何疑问,您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务