【罗博特J41W不锈钢截止阀说明】
【罗博特J41W不锈钢截止阀结构简图】
【罗博特J41W不锈钢截止阀性能参数】
【罗博特J41W不锈钢截止阀零件材料】
【外形及结构尺寸】
DN | L | D | D1 | D2 | b | z*Фd | H | D0 | 重量(kg) |
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 4*Ф14 | 198 | 120 | 5 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4*Ф14 | 200 | 120 | 5.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4*Ф14 | 243 | 140 | 7.3 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4*Ф14 | 253 | 160 | 8 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 15 | 4*Ф18 | 280 | 160 | 12 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4*Ф18 | 312 | 200 | 16 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4*Ф18 | 321 | 200 | 16 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4*Ф18 | 325 | 240 | 22 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 4*Ф18 | 355 | 240 | 31 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 4*Ф18 | 415 | 280 | 45 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 4*Ф18 | 460 | 320 | 80 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8*Ф23 | 510 | 360 | 97 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12*Ф23 | 590 | 360 | 169 |
注释:以上外形尺寸的公称压力为PN16,即1.6MPa